2024년도 자금계획 주요 내용 다운로드
2024년도 자금수입 및 지출계획
구분 | 2023년도 | 2024년도 | |
---|---|---|---|
기초 여유자금 | 85,809 | 105,170 | |
수입 | 금융기관출연금 | 10,767 | 10,833 |
보증료수입 | 1,333 | 1,490 | |
구상권회수 | 1,231 | 1,806 | |
자금운용수익등 | 7,323 | 1,582 | |
공자기금회수 | 5,300 | - |
|
지출 | 대위변제 | 5,898 | 6,694 |
관리업무비 | 498 | 585 | |
구상권관리비등 | 197 | 232 | |
공자기금예탁 | - | - | |
일반회계전출 | - |
- | |
순수입 | 19,361 | 8,200 | |
기말 여유자금 | 105,170 | 113,370 |
- 담당부서 : 재무회계부
- 연락처 : 1688-8114