2025년도 자금계획 주요 내용 다운로드
2025년도 자금수입 및 지출계획
| 구분 | 2024년도 | 2025년도 | |
|---|---|---|---|
| 기초 여유자금 | 105,388 | 115,592 | |
| 수입 | 금융기관출연금 | 9,873 | 10,677 |
| 보증료수입 | 1,296 | 1,515 | |
| 구상권회수 | 1,700 | 2,671 | |
| 자금운용수익 등 | 6,477 | 4,807 | |
| 소계 | 19,345 | 19,670 | |
| 지출 | 대위변제 | 8,351 | 13,364 |
| 관리업무비 | 536 | 598 | |
| 구상권관리비등 | 255 | 408 | |
| 공자기금예탁 | - | - | |
| 일반회계전출 | - |
- | |
| 순수입 | 10,204 | 5,300 | |
| 기말 여유자금 | 115,592 | 120,892 | |
- 담당부서 : 재무회계부
- 연락처 : 1688-8114 (콜센터)
