2023년 자금계획 주요 내용 다운로드
2023년도 자금수입 및 지출계획
구분 | 2022년도 | 2023년도 | |
---|---|---|---|
기초 여유자금 | 82,269 | 85,809 | |
수입 | 금융기관출연금 | 10,035 | 10,120 |
보증료수입 | 799 | 815 | |
구상권회수 | 1,119 | 1,209 | |
자금운용수익등 | △2,121 | 1,204 | |
공자기금회수 | - | 5,300 | |
지출 | 대위변제 | 3,168 | 3,061 |
관리업무비 | 415 | 466 | |
구상권관리비등 | 389 | 481 | |
공자기금예탁 | - | - | |
일반회계전출 | 2,320 | - | |
순수입 | 3,540 | 14,640 | |
기말 여유자금 | 85,809 | 100,449 |
- 담당부서 : 재무회계부
- 연락처 : 1688-8114