운용성과
(단위 : %, %p)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용 수익률(주1) | 기준 수익률(주2) | 초과 수익률(주3) | 운용 수익률 | 기준 수익률 | 초과 수익률 | 운용 수익률 | 기준 수익률 | 초과 수익률 | ||
단기 자산 | 0.97 | 0.84 | 0.13 | 0.76 | 0.69 | 0.07 | 2.31 | 2.16 | 0.15 | |
중장기 자산 | 예치금 | 1.78 | 1.61 | 0.17 | 1.34 | 1.17 | 0.17 | 2.16 | 1.94 | 0.22 |
유가증권 | 6.31 | 5.83 | 0.48 | 1.93 | 1.39 | 0.54 | △4.05 | △4.23 | 0.18 | |
합계 | 4.44 | 4.09 | 0.35 | 1.66 | 1.23 | 0.43 | △2.55 |
△2.74 |
0.19 |
- (주1) 운용수익률 : 시간가중수익률(time-weighted rate of return)이며, 신규 현금흐름이 발생한 시점을 기준으로 투자기간을 구분하여 해당 기간별 투자수익률을 계산하고 이를 기하평균하여 산출한 수익률
- (주2) 기준수익률 : 자금운용의 성과를 비교평가하기 위한 벤치마크 수익률
- (주3) 초과수익률 : 운용수익률 - 기준수익률
기금운용 평가결과
- 담당부서 : 재무회계부
- 연락처 : 1688-8114