HF 한국주택금융공사

모바일 검색

전체메뉴

닫기

공시가격 등은 주택연금 가입 가능여부를 판단하기 위한 가격이며, 실제 월지급금은 담보주택의 시세 또는 감정평가액에 따라 산정

종신지급방식(정액형, 2024.03.01. 기준)

부부 중 연소자 연령 기준으로 월지급금 산정

일반주택

(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
 월지급금예시 중 종신지급방식(정액형 기준) 중 일반주택 정보표 : 연령, 주택가격, 1억원, 2억원, 3억원, 4억원, 5억원, 6억원, 7억원, 8억원, 9억원, 10억원, 11억원, 12억원 정보 제공 
연령 주택가격
1억원 2억원 3억원 4억원 5억원 6억원 7억원 8억원 9억원 10억원 11억원 12억원
55세 145 291 436 582 728 873 1,019 1,164 1,310 1,456 1,601 1,747
60세 198 396 594 791 989 1,187 1,385 1,583 1,781 1,979 2,177 2,375
65세 240 480 720 960 1,201 1,441 1,681 1,921 2,162 2,402 2,642 2,882
70세 295 591 886 1,182 1,478 1,773 2,069 2,365 2,660 2,956 3,251 3,278
75세 370 740 1,111 1,481 1,851 2,222 2,592 2,962 3,333 3,538 3,538 3,538
80세 474 949 1,424 1,898 2,373 2,848 3,322 3,797 3,939 3,939 3,939 3,939
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 88만 6천원을 수령합니다.

노인복지주택지방자치단체에 신고된 노인복지주택

(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
 월지급금예시 중 종신지급방식(정액형 기준) 중 노인복지주택 정보표 : 연령, 주택가격, 1억원, 2억원, 3억원, 4억원, 5억원, 6억원, 7억원, 8억원, 9억원, 10억원, 11억원, 12억원 정보 제공 
연령 주택가격
1억원 2억원 3억원 4억원 5억원 6억원 7억원 8억원 9억원 10억원 11억원 12억원
55세 117 235 352 470 587 705 823 940 1,058 1,175 1,293 1,411
60세 164 328 492 656 820 984 1,148 1,312 1,476 1,640 1,804 1,968
65세 203 407 611 815 1,019 1,223 1,427 1,631 1,835 2,039 2,243 2,447
70세 257 514 772 1,029 1,287 1,544 1,801 2,059 2,316 2,574 2,831 3,088
75세 329 658 987 1,317 1,646 1,975 2,304 2,634 2,963 3,292 3,527 3,527
80세 432 864 1,297 1,729 2,162 2,594 3,027 3,459 3,892 3,931 3,931 3,931
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 77만 2천원을 수령합니다.

주거목적 오피스텔

(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
 월지급금예시 중 종신지급방식(정액형 기준) 중 주거목적 오피스텔 정보표 : 연령, 주택가격, 1억원, 2억원, 3억원, 4억원, 5억원, 6억원, 7억원, 8억원, 9억원, 10억원, 11억원, 12억원 정보 제공 
연령 주택가격
1억원 2억원 3억원 4억원 5억원 6억원 7억원 8억원 9억원 10억원 11억원 12억원
55세 109 219 328 438 547 657 767 876 986 1,095 1,205 1,315
60세 154 308 462 617 771 925 1,079 1,234 1,388 1,542 1,697 1,851
65세 193 386 579 772 966 1,159 1,352 1,545 1,739 1,932 2,125 2,318
70세 245 491 736 982 1,228 1,473 1,719 1,964 2,210 2,456 2,701 2,947
75세 317 634 951 1,268 1,585 1,903 2,220 2,537 2,854 3,171 3,488 3,524
80세 419 838 1,257 1,676 2,095 2,514 2,933 3,352 3,771 3,928 3,928 3,928
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 73만 6천원을 수령합니다.