최근 5년간 발행 현황
(단위 : 억원)
년도 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
발행액 | 17,100 | 52,300 | 29,500 | 35,300 | 77,500 |
사채원부
2022년
(단위 : 억원)
채권종류 | 명칭 | 발행일 | 발행액 | 이율 | 상환일 | 상환방법 | 이자지급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
무기명식 무보증 등록채권 |
전자단기사채 | 22.01.20 | 1,500 | 1.91 | 22.03.03 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 |
22.02.17 | 1,800 | 1.38 | 22.03.23 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
22.03.23 | 2,700 | 1.66 | 22.04.22 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
22.04.21 | 2,800 | 1.63 | 22.05.30 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
22.05.10 | 3,900 | 1.86 | 22.08.03 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
22.05.19 | 2,600 | 1.78 | 22.06.27 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
공사채 | 22.01.06 | 1,900 | 2.147 | 25.01.06 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | |
22.02.07 | 3,100 | 2.426 | 25.02.07 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.03.07 | 3,100 | 2.486 | 25.03.07 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.03.21 | 3,500 | 2.502 | 25.03.21 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.04.04 | 2,500 | 2.767 | 24.04.04 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.04.28 | 1,900 | 3.268 | 25.04.28 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.05.16 | 1,700 | 3.058 | 24.05.16 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.05.30 | 2,300 | 3.394 | 25.05.30 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.06.10 | 1,700 | 3.605 | 25.06.10 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.06.16 | 4,500 | 3.972 | 25.06.16 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.07.07 | 1,600 | 2.250(변동) | 23.07.07 | 만기 일시상환 | 1개월 이표 | ||
22.07.13 | 4,300 | 3.750 | 25.07.13 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.07.15 | 2,200 | 3.800 | 27.07.15 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.07.19 | 3,200 | 3.700 | 24.01.19 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.08.03 | 4,700 | 2.720(변동) | 23.08.03 | 만기 일시상환 | 1개월 이표 | ||
22.08.11 | 1,900 | 3.734 | 27.08.11 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.09.05 | 2,200 | 4.281 | 25.09.05 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.09.15 | 1,500 | 4.25 | 27.09.15 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.09.27 | 3,700 | 5.250 | 24.09.27 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.10.06 | 1,800 | 4.979 | 25.10.06 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.10.20 | 1,300 | 5.609 | 25.10.20 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.10.25 | 1,700 | 5.700 | 24.10.25 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.11.04 | 2,100 | 5.659 | 24.11.04 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.11.11 | 2,100 | 5.544 | 25.11.11 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.11.15 | 1,100 | 5.406 | 27.11.15 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
22.11.23 | 600 | 5.132 | 27.11.23 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 |
2021년
(단위 : 억원)
채권종류 | 명칭 | 발행일 | 발행액 | 이율 | 상환일 | 상환방법 | 이자지급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
무기명식 무보증 등록채권 |
전자단기사채 | 21.06.24 | 1,600 | 1.010% | 21.07.08 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 |
21.06.29 | 1,300 | 1.010% | 21.09.10 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
21.07.08 | 2,000 | 0.720% | 21.09.13 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
21.07.22 | 1,400 | 0.690% | 21.09.16 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
21.08.05 | 1,900 | 0.780% | 21.10.18 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
21.08.19 | 2,000 | 0.910% | 21.10.29 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
21.09.02 | 1,400 | 1.010% | 21.10.28 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
21.09.27 | 2,000 | 1.150% | 21.10.22 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
21.10.07 | 1,400 | 0.790% | 21.10.28 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
21.10.07 | 1,400 | 0.840% | 21.11.12 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
21.10.18 | 1,900 | 0.730% | 21.10.27 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
21.11.04 | 1,900 | 0.850% | 21.11.30 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
21.11.09 | 2,000 | 1.060% | 21.12.03 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
21.11.30 | 600 | 1.160% | 21.12.10 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
공사채 | 21.07.02 | 3,100 | 1.636% | 24.07.02 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | |
21.07.21 | 1,600 | 1.476% | 23.07.21 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
21.09.10 | 1,400 | 1.533% | 23.09.10 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
21.10.07 | 2,900 | 1.918% | 24.10.07 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
21.11.03 | 1,000 | 2.130% | 23.11.03 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
21.11.12 | 1,600 | 2.129% | 24.11.12 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
21.11.30 | 900 | 1.987% | 23.11.30 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 |
2020년
(단위 : 억원)
채권종류 | 명칭 | 발행일 | 발행액 | 이율 | 상환일 | 상환방법 | 이자지급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
무기명식 무보증 등록채권 |
전자단기사채 | 20.01.07 | 1,600 | 1.380% | 20.03.06 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 |
20.01.20 | 1,100 | 1.430% | 20.02.20 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.02.06 | 1,700 | 1.240% | 20.02.21 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.04.02 | 1,700 | 1.160% | 20.06.25 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.04.16 | 1,600 | 0.920% | 20.08.14 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.04.21 | 1,500 | 0.860% | 20.08.20 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.06.05 | 1,300 | 0.640% | 20.08.07 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.06.11 | 1,900 | 0.650% | 20.09.10 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.06.23 | 1,700 | 0.690% | 20.09.14 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.06.25 | 1,200 | 0.690% | 20.09.23 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.07.20 | 1,600 | 0.570% | 20.10.16 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.09.10 | 1,600 | 0.510% | 20.09.16 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.10.16 | 1,100 | 0.470% | 20.10.27 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.11.02 | 1,500 | 0.490% | 20.11.17 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.11.06 | 1,900 | 0.500% | 20.11.24 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
20.11.24 | 800 | 0.810% | 21.01.05 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
공사채 | 20.05.20 | 2,200 | 1.130% | 23.05.20 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | |
20.06.16 | 1,700 | 1.119% | 23.06.16 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
20.07.24 | 1,800 | 0.989% | 23.07.24 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 |
2019년
(단위 : 억원)
채권종류 | 명칭 | 발행일 | 발행액 | 이율 | 상환일 | 상환방법 | 이자지급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
무기명식 무보증 등록채권 |
전자단기사채 | 19.01.07 | 1,600 | 1.850% | 19.05.07 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 |
19.01.07 | 1,200 | 1.840% | 19.04.09 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.01.21 | 1,200 | 1.890% | 19.04.23 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.01.22 | 1,700 | 1.910% | 19.04.24 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.01.23 | 600 | 1.940% | 19.07.23 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.01.23 | 400 | 1.910% | 19.04.25 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.02.21 | 400 | 1.910% | 19.08.21 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.02.21 | 400 | 1.890% | 19.05.22 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.03.11 | 1,300 | 1.920% | 19.07.11 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.03.18 | 1,200 | 1.920% | 19.06.18 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.04.22 | 2,000 | 1.850% | 19.08.22 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.04.24 | 1,800 | 1.850% | 19.07.24 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.05.16 | 1,800 | 1.790% | 19.09.17 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.05.27 | 1,400 | 1.810% | 19.08.27 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.06.18 | 1,200 | 1.790% | 19.09.18 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.07.11 | 1,800 | 1.590% | 20.01.10 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.07.22 | 1,600 | 1.500% | 20.01.22 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.07.24 | 800 | 1.490% | 19.10.24 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.09.23 | 2,000 | 1.600% | 19.12.23 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.10.02 | 2,000 | 1.530% | 19.11.22 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.10.21 | 2,000 | 1.310% | 19.12.20 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.11.22 | 300 | 1.410% | 19.12.03 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.11.25 | 900 | 1.660% | 20.03.25 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.12.10 | 1,700 | 1.620% | 20.06.11 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.12.13 | 1,000 | 1.610% | 20.06.12 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
19.12.20 | 1,500 | 1.630% | 20.05.20 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
공사채 | 19.02.18 | 2,000 | 1.907% | 22.02.18 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | |
19.03.05 | 2,500 | 1.962% | 22.03.05 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
19.03.25 | 2,500 | 1.915% | 22.03.25 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
19.04.26 | 2,100 | 1.879% | 24.04.26 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
19.06.24 | 1,400 | 1.560% | 24.06.24 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
19.07.08 | 1,000 | 1.550% | 24.07.08 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
19.08.05 | 2,400 | 1.350% | 24.08.05 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
19.08.16 | 2,200 | 1.240% | 24.08.16 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
19.08.22 | 1,300 | 1.310% | 22.08.22 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 | ||
19.09.02 | 1,100 | 1.370% | 22.09.02 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 |
2018년
(단위 : 억원)
채권종류 | 명칭 | 발행일 | 발행액 | 이율 | 상환일 | 상환방법 | 이자지급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
무기명식 무보증 등록채권 |
전자단기사채 | 18.02.19 | 500 | 1.65% | 18.05.18 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 |
18.02.21 | 1,000 | 1.65% | 18.05.23 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.03.05 | 900 | 1.68% | 18.06.01 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.03.09 | 1,500 | 1.68% | 18.06.08 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.04.23 | 800 | 1.66% | 18.07.13 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.05.23 | 700 | 1.70% | 18.08.23 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.06.01 | 1,000 | 1.74% | 18.09.03 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.06.08 | 500 | 1.69% | 18.09.10 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.07.13 | 400 | 1.71% | 18.10.15 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.07.23 | 1,600 | 1.71% | 18.10.23 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.07.24 | 800 | 1.75% | 18.11.26 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.09.03 | 1,400 | 1.81% | 18.12.03 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.10.22 | 1,200 | 1.89% | 19.01.22 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.10.23 | 1,300 | 1.90% | 19.01.23 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.11.26 | 500 | 1.89% | 19.02.21 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
18.12.03 | 1,000 | 1.91% | 19.03.05 | 만기 일시상환 | 만기 일시지급 | ||
공사채 | 18.08.06 | 2,000 | 2.24% | 21.08.06 | 만기 일시상환 | 3개월 이표 |
- 담당부서 : 재무회계부
- 연락처 : 1688-8114