공시된 금리는 해당기간 동안 공사 보증서를 담보로 취급된 전세대출*의 평균금리입니다.
* 버팀목전세 등 주택도시기금 재원 대출, 지자체 금리지원협약 상품 제외
실제 적용금리는 반드시 대출 희망 은행에 확인하시기 바랍니다.
(취급기간 : 2025-09-01 ~ 2025-09-30, 단위 : %)
| 금융기관 | 적용금리 | 고객센터 |
|---|---|---|
| 국민은행 | 3.23 | 1644-9999 |
| 아이엠뱅크 | 3.36 | 1588-5050 |
| 토스뱅크 | 3.38 | 1661-7654 |
| 카카오뱅크 | 3.42 | 1599-3333 |
| 기업은행 | 3.6 | 1566-2566 |
| 신한은행 | 3.66 | 1599-8000 |
| 케이뱅크 | 3.67 | 1522-1000 |
| 하나은행 | 3.73 | 1599-1111 |
| 부산은행 | 3.83 | 1588-6200 |
| 우리은행 | 3.87 | 1599-5000 |
| 광주은행 | 3.92 | 1600-4000 |
| 농협은행 | 4.03 | 1588-2100 |
| 경남은행 | 4.31 | 1588-8585 |
| 전북은행 | 4.72 | 1588-4477 |
| 수협은행 | - | 1588-1515 |
| 제주은행 | - | 1588-0079 |
| SC은행 | - | 1588-1599 |
| 산업은행 | - | 1588-1500 |
- 담당부서 : 주택보증부
- 연락처 : 1688-8114 (콜센터)
