공시된 금리는 해당기간 동안 공사 보증서를 담보로 취급된 전세대출*의 평균금리입니다.
* 버팀목전세 등 주택도시기금 재원 대출, 지자체 금리지원협약 상품 제외
실제 적용금리는 반드시 대출 희망 은행에 확인하시기 바랍니다.
(취급기간 : 2024-11-01 ~ 2024-11-30, 단위 : %)
금융기관 | 적용금리 | 고객센터 |
---|---|---|
아이엠뱅크 | 3.02 | 1588-5050 |
부산은행 | 3.51 | 1588-6200 |
케이뱅크 | 3.91 | 1522-1000 |
토스뱅크 | 4.09 | 1661-7654 |
수협은행 | 4.09 | 1588-1515 |
카카오뱅크 | 4.2 | 1599-3333 |
국민은행 | 4.28 | 1644-9999 |
농협은행 | 4.32 | 1588-2100 |
광주은행 | 4.36 | 1600-4000 |
경남은행 | 4.39 | 1588-8585 |
기업은행 | 4.5 | 1566-2566 |
신한은행 | 4.53 | 1599-8000 |
하나은행 | 4.54 | 1599-1111 |
우리은행 | 4.68 | 1599-5000 |
전북은행 | 5.15 | 1588-4477 |
제주은행 | 5.33 | 1588-0079 |
SC은행 | - | 1588-1599 |
산업은행 | - | 1588-1500 |
- 담당부서 : 주택보증부
- 연락처 : 1688-8114