주택금융연구원
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주택금융연구원 | 원장 | 주택금융연구원 업무 총괄 | 051-663-8101 |
주택금융연구원 | 연구위원 | 금융시장,주택연금,가계부채 연구 | 051-663-8169 |
연구기획팀 | 팀장 | 연구기획팀 업무 총괄 | 051-663-8150 |
연구기획팀 | 차장 | 중장기 경영목표 및 연간 업무계획, 성과평가, 통합보고서, 주택금융컨퍼런스, 통계시스템 | 051-663-8151 |
연구기획팀 | 대리 | (대내외)업무통계,HOUSTAT,통계품질진단,Micro data관리,통계S/W,통계연수 | 051-663-8164 |
연구기획팀 | 대리 | 부서 출납, 서무 등 | -8153 |
연구기획팀 | 대리 | 주택금융ㆍ보금자리론실태조사,통계품질진단,Micro data,K-HAI,K-HOI(정) | 051-663-8162 |
통계분석팀 | 팀장 | 교류협력팀 업무 총괄 | 051-663-8161 |
통계분석팀 | 차장 | 국외유관기관관리및유관기관과의교류협력(정),글로벌조사연구프로그램운영등교류협력기반마련(정) | 051-663-8145 |
통계분석팀 | 대리 | 금융교육계획수립및운영(정),국내외유관기관교류협력(부),글로벌조사연구프로그램운영등교류협력 | 051-663-8154 |
- 담당부서 : 인사부
- 연락처 : 1688-8114 (콜센터)