고객만족부
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
고객만족부 | 부장 | 고객만족부 업무 총괄 | 051-663-8750 |
사회공헌팀 | 팀장 | 사회공헌팀 업무 총괄. 경영공시(정) | 051-663-8751 |
사회공헌팀 | 과장 | 사회공헌 기획 및 운영(정). 대내외 보고자료 작성(정). 성과관리(정). 혁신리더(정) | 051-663-8753 |
사회공헌팀 | 대리 | 사회공헌 기획 및 운영. 정보보안(정). 대내외 보고자료작성(부). 보도자료. 정보공개 | 051-663-8763 |
사회공헌팀 | 대리 | 서무 및 출납. 예산관리. 정부정책 이행 | 051-663-8758 |
사회공헌팀 | 대리 | 사회공헌 기획 및 운영. 행정정보. 전산(정). 청렴리더(정). 안전지킴이(정) | 051-663-8762 |
고객소통팀 | 팀장 | 고객소통팀(CS) 업무총괄. 감리역 | 051-663-8752 |
고객소통팀 | 과장 | 고객만족도(PCSI, CSI)제도 기획. 콜센터 기획 및 관리(정). 기록물관리(정) | 051-663-8755 |
고객소통팀 | 과장 | 콜센터 기획 및 관리(정). 회의체관리(정). 규제입증(부). 개인정보(정) | 051-663-8754 |
고객소통팀 | 대리 | 콜센터 기획 및 관리(부). 서비스 모니터링(부). 보안 | 051-663-8769 |
- 담당부서 : 인사부
- 연락처 : 1688-8114