분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총무 | 성희롱 예방교육 시행 내역(일시, 교육방법, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 2월 | 인사부 | ||
총무 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 2월 | 경영지원부 | ||
총무 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 2월 | 경영지원부 | ||
총무 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 2월 | 경영지원부 | ||
총무 | 항공마일리지 발생내역(전년도 이월내역, 당해연도 발생내역, 발생내역 합계), 사용내역 | 매년 | 2월 | 인사부 |
- 담당부서 : 정보보호부
- 연락처 : 1688-8114