전체보기
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
안전총괄팀 | 대리 | 안전보건교육, 안전문화 확산 활동, 공공기관 안전활동 수준평가 대응 | 051-663-8347 |
안전총괄팀 | 대리 | 안전보건경영시스템인증,위험성평가,도급사업/건설현장및시설물안전관리,중대재해처벌법점검 | 051-663-8343 |
보건관리팀 | 팀장 | 보건관리팀 총괄 | 051-663-8345 |
보건관리팀 | 차장 | 재난 및 재해, 비상대비 총괄(충무계획,을지연습), 소방, 직원보호 | 051-663-8346 |
보건관리팀 | 대리 | 안전보건경영시스템인증,위험성평가,도급사업및건설현장안전관리,취약시설관리,중대재해처벌법 | 051-663-8343 |
보건관리팀 | 대리 | 건강검진 및 건강증진활동, 휴양소, 법인콘도, 체력단련실 운영 | 051-663-8348 |
보건관리팀 | 대리 | 보건관리, 근로자지원프로그램(EAP), 작업환경 유해인자 관리 | 051-663-8350 |
보건관리팀 | 대리 | 보안, 경비(당번근무, 기계경비 등), 직장민방위대 자원관리 | 051-663-8349 |
고객만족부 | 부장 | 고객만족부 업무 총괄 | 051-663-8750 |
사회공헌팀 | 팀장 | 사회공헌팀 업무 총괄, 경영공시(정) | 051-663-8751 |
- 담당부서 : 인사부
- 연락처 : 1688-8114