전체보기
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
데이터운영팀 | 팀장 | 데이터운영팀 업무 총괄 | 051-663-8202 |
데이터운영팀 | 차장 | 데이터 자원화* (입수, DA, 표준화, AI-Ready) (정) | 051-663-8331 |
데이터운영팀 | 과장 | 데이터 활용 및 데이터기반 행정 관련 정부평가 대응 | 051-663-8333 |
데이터운영팀 | 대리 | 데이터 활용 및 데이터기반 행정 관련 정부평가 대응 | 051-663-8333 |
데이터운영팀 | 대리 | RPA, AI 등 지능형 업무 자동화 플랫폼 도입·운영 | 051-663-8126 |
데이터운영팀 | 주임 | 부동산 시세정보 관리 | 051-663-8121 |
ICT운영부 | 부장 | ICT운영부 업무 총괄 | 051-663-8651 |
경영지원전산팀 | 팀장 | 경영시스템팀 업무 총괄 | 051-663-8203 |
경영지원전산팀 | 차장 | 부서기획(정) 및 업무 디지털화(정) | 051-663-8724 |
경영지원전산팀 | 대리 | 서무/출납 | 051-663-8239 |
- 담당부서 : 인사부
- 연락처 : 1688-8114