전체보기
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
대리 | 규제개혁<정>, 청년이사회 기획 및 운영<정>, 자회사 관리 및 운영실태 평가 대응<부> | 051-663-8504 | |
대리 | 동반성장 평가 대응<정>, ESG경영 추진<정>, 주택금융운영위원회<부> | 051-663-8489 | |
대리 | 행정정보(정), 개인ㆍ신용정보보호(정), 연수, 홈페이지, VOC(부),제안심사위원(부) | ||
대리 | 반환보증 사고관리(정), 유동화미수채권(부), 공적자료(대외) | 051-663-8194 | |
대리 | CB 지급보증(정), CB 기초자산 감시인 업무(부) | 051-663-8323 | |
대리 | 구상권 및 미수채권 관리 | ||
대리 | 유동화심사 및 사후관리, 성과관리(부), 전산(정), 보안(부) | ||
대리 | 조사연구전문직성과평가,연구심의위원회,공동학술대회,주택금융연구,연구용역관리,주간주택금융시장동 | 051-663-8155 | |
대리 | 유동화 심사 및 사후관리, 에너지. 환경 지킴이(정) | 032-420-2163 | |
대리 | 일자리창출<정>, 조직문화<정>, 지역발전계획관리, 부산시 등 유관기관 대응<정> | 051-663-8509 |
- 담당부서 : 인사부
- 연락처 : 1688-8114