리스크관리부
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
유동화리스크팀 | 대리 | 유동화 신상품, 제도개선 등 리스크검토, 공사계정 스트레스 테스트 모형 개발 및 운영 | 051-663-8588 |
유동화리스크팀 | 대리 | 유동화 신상품, 제도개선 등 리스크 검토 공사계정 스트레스테스트 모형 개발 및 운영 | 051-663-8575 |
유동화리스크팀 | 대리 | 유동화 리스크관리 기법, 지표 등 연구개발, 리스크측정시스템 관리, 리스크관리 보고서 작성 | 051-663-8585 |
기금리스크팀 | 팀장 | 기금(주신보·주연보) 리스크관리 총괄 | 051-663-8579 |
기금리스크팀 | 차장 | 리스크관리협의회 (사업자보증·반환보증·채권관리) 사업자보증심사위원회 안건 검토 | 051-663-8587 |
기금리스크팀 | 차장 | 리스크관리협의회, 주신보 및 주연보 관련 리스크관리 보고서 및 한도소진율 관리 | 051-663-8590 |
기금리스크팀 | 대리 | 리스크관리 모형 및 시스템 관리, 리스크측정시스템 적정성 검증 등 관리 지원 | 051-663-8584 |
기금리스크팀 | 대리 | 리스크관리협의회(주택연금), 주연보 사업 운영리스크 위험자본한도 배분 | 051-663-8578 |
- 담당부서 : 인사부
- 연락처 : 1688-8114