구분 | 보금자리론 | 적격대출 | 디딤돌대출 | |
---|---|---|---|---|
지원대상 | 대상자 | 성년 | 성년 | 성년 |
연소득 | (일반) 7천만원↓ (신혼가구)8천5백만원↓ (다자녀가구) 최대 1억원↓ |
제한없음 | (일반) 6천만원↓ (생초, 신혼, 2자녀 이상)7천만원↓ |
|
주택수 | 무주택자, 1주택자 | 무주택자, 1주택자 | 무주택자 | |
처분조건 1주택자 |
가능(담보주택소재지에 따라 1년 또는 2년 이내 처분) | 가능(담보주택소재지에 따라 1년 또는 2년 이내 처분) | 불가능 | |
주택가격 | 6억원 | 9억원 | 5억원 | |
주택규모 | 제한없음 | 제한없음 | 85㎡(지방 읍, 면 100㎡) | |
만기 | 10, 15, 20, 30년 | 10, 15, 20, 30년 | 10, 15, 20, 30년 | |
중도상환수수료 | 3년, 1.2% 슬라이딩 | 3년, 1.2% 슬라이딩 | 3년, 1.2% 슬라이딩 | |
상환구조 | 분할상환(거치기간 없음) | 분할상환(1년 거치가능) | 분할상환(1년 거치가능) | |
대출한도 | 3억원(3자녀 가구 4억원) | 5억원 | 2억원(신혼 2.2억원, 2자녀 이상 2.6억원) | |
한도제한 | 최대 DTI 60% 최대 LTV 70% ※ 투기지역 및 투기과열지구, 조정대상지역 대출 규제 적용 |
최대 DTI 60% 최대 LTV 70% ※ 투기지역 및 투기과열지구, 조정대상지역 대출 규제 적용 |
최대 DTI 60% 최대 LTV 70% |